| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | |||||||||||||||||||
| Tableau IX E | |||||||||||||||||||
| ENTREES DANS LES ECOLES Filière TSI |
|||||||||||||||||||
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||||||||||||
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 2) | 1) | ||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 11 | 13 | 20 | 24 | 23 | 18 | 18 | 18 | 11 | 13 | 15 | 13 | |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | 14 | 7 | 20 | 28 | 16 | 29 | 22 | 21 | 16 | 15 | 21 | 7 | 2 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | ||||||
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 29 | 28 | 24 | 35 | 38 | 45 | 36 | 34 | 35 | 32 | 25 | 20 | 17 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 37 | 30 | 31 | 14 | 37 | 40 | 31 | 14 | 37 | 30 | 31 | 14 | ||
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 11 | 3 | 43 | 14 | 3 | 34 | 11 | 14 | 15 | |||||
| 1) pour l'année 1999 : Français seulement | |||||||||||||||||||
| 2) pour 2000 : européens seulement | |||||||||||||||||||
| 3) à partir de 2001 : tous candidats | |||||||||||||||||||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |