| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | |||||||||||||||||
| Tableau V | |||||||||||||||||
| ORIGINE DES CANDIDATS | |||||||||||||||||
| Filière | Nombre de | Nombre de | % Candidats |
||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Candidats | Taupins | / Taupins |
||||||||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| MP* (1) | 1936 | 1929 | 1 | 1937 | 1929 | 1910 | 1982 | 96% | 97% | ||||||||
| MP(1) | 2706 | 2698 | 2706 | 2698 | 4334 | 4338 | 58% | 62% | |||||||||
| PC* (1) | 1 | 1840 | 1859 | 1840 | 1860 | 2175 | 2187 | 84% | 85% | ||||||||
| PC (1) | 1 | 1311 | 1333 | 1311 | 1334 | 3095 | 3093 | 42% | 43% | ||||||||
| PSI* (1) | 2 | 1421 | 1339 | 1421 | 1341 | 1629 | 1536 | 86% | 87% | ||||||||
| PSI (1) | 1 | 1277 | 1263 | 1278 | 1263 | 3023 | 2980 | 42% | 42% | ||||||||
| PT* | 255 | 294 | 255 | 294 | 524 | 527 | 49% | 56% | |||||||||
| PT | 384 | 393 | 384 | 393 | 2009 | 1965 | 19% | 20% | |||||||||
| TSI (1) | 267 | 271 | 267 | 271 | 658 | 660 | 40% | 41% | |||||||||
| Autres Filières | 42 | 59 | 13 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 67 | 83 | ||||||
| TOTAL | 4685 | 4690 | 3164 | 3206 | 2707 | 2611 | 642 | 687 | 268 | 272 | 11466 | 11466 | 19357 | 19268 | 59% | 60% | |
| (1) y compris candidats de l'étranger | |||||||||||||||||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |