| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | |||||||||||||||||
| Tableau VI | |||||||||||||||||
| ADMISSIBILITE DES CANDIDATS | |||||||||||||||||
| FILIERE | Total des |
Total des |
% Admissibles |
||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Admissibles | Candidats | / Candidats |
||||||||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| MP* | 1189 | 1215 | 1 | 1190 | 1215 | 1937 | 1929 | 61,44% | 62,99% | ||||||||
| MP | 398 | 365 | 398 | 365 | 2706 | 2698 | 14,71% | 13,53% | |||||||||
| PC* | 886 | 879 | 886 | 879 | 1840 | 1860 | 48,15% | 47,26% | |||||||||
| PC | 1 | 113 | 124 | 113 | 125 | 1311 | 1334 | 8,62% | 9,37% | ||||||||
| PSI* | 701 | 673 | 701 | 673 | 1421 | 1341 | 49,33% | 50,19% | |||||||||
| PSI | 142 | 169 | 142 | 169 | 1278 | 1263 | 11,11% | 13,38% | |||||||||
| PT* | 92 | 85 | 92 | 85 | 255 | 294 | 36,08% | 28,91% | |||||||||
| PT | 58 | 65 | 58 | 65 | 384 | 393 | 15,10% | 16,54% | |||||||||
| TSI | 50 | 52 | 50 | 52 | 267 | 271 | 18,73% | 19,19% | |||||||||
| Autres Filières | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 67 | 83 | 7,46% | 9,64% | ||||||
| TOTAL | 1590 | 1587 | 1001 | 1004 | 844 | 843 | 150 | 150 | 50 | 52 | 3635 | 3636 | 11466 | 11466 | 31,70% | 31,71% |
|
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |