| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | |||||||||||||||||||||
| Tableau VII | |||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT DES CANDIDATS | |||||||||||||||||||||
| FILIERE | Total des |
Total des |
Total des |
% Classés |
% Classés |
||||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Classés | Admissibles | Candidats | / Admissibles |
/ Candidats |
||||||||||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| MP* | 1 144 | 1181 | 1 | 1145 | 1181 | 1190 | 1215 | 1937 | 1929 | 96,22% | 97,20% | 59,11% | 61,22% | ||||||||
| MP | 387 | 356 | 387 | 356 | 398 | 365 | 2706 | 2698 | 97,24% | 97,53% | 14,30% | 13,19% | |||||||||
| PC* | 857 | 855 | 857 | 855 | 886 | 879 | 1840 | 1860 | 96,73% | 97,27% | 46,58% | 45,97% | |||||||||
| PC | 1 | 107 | 122 | 107 | 123 | 113 | 125 | 1311 | 1334 | 94,69% | 98,40% | 8,16% | 9,22% | ||||||||
| PSI* | 688 | 655 | 688 | 655 | 701 | 673 | 1421 | 1341 | 98,15% | 97,33% | 48,42% | 48,84% | |||||||||
| PSI | 140 | 161 | 140 | 161 | 142 | 169 | 1278 | 1263 | 98,59% | 95,27% | 10,95% | 12,75% | |||||||||
| PT* | 81 | 78 | 81 | 78 | 92 | 85 | 255 | 294 | 88,04% | 91,76% | 31,76% | 26,53% | |||||||||
| PT | 51 | 56 | 51 | 56 | 58 | 65 | 384 | 393 | 87,93% | 86,15% | 13,28% | 14,25% | |||||||||
| TSI | 37 | 38 | 37 | 38 | 50 | 52 | 267 | 271 | 74,00% | 73,08% | 13,86% | 14,02% | |||||||||
| Autres Filières | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 67 | 83 | 100,00% | 100,00% | 7,46% | 9,64% | ||||||
| TOTAL | 1534 | 1544 | 966 | 978 | 829 | 817 | 132 | 134 | 37 | 38 | 3498 | 3511 | 3635 | 3636 | 11466 | 11466 | 96,23% | 96,56% | 30,51% | 30,62% |
|
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |