| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Tableau VIII | |||||||||||||||||||||||||
| INTEGRATION DES CANDIDATS | |||||||||||||||||||||||||
| FILIERE | Total des |
Total des |
Total des |
Total des |
% Intégrés |
% Intégrés |
% Intégrés |
||||||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Intégrés | Classés | Admissibles | Candidats | / Classés |
/ Admissibles |
/ Candidats |
||||||||||||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
| MP* | 283 | 282 | 283 | 282 | 1145 | 1181 | 1190 | 1215 | 1937 | 1929 | 24,72% | 23,88% | 23,78% | 23,21% | 14,61% | 14,62% | |||||||||
| MP | 130 | 121 | 130 | 121 | 387 | 356 | 398 | 365 | 2706 | 2698 | 33,59% | 33,99% | 32,66% | 33,15% | 4,80% | 4,48% | |||||||||
| PC* | 190 | 184 | 190 | 184 | 857 | 855 | 886 | 879 | 1840 | 1860 | 22,17% | 21,52% | 21,44% | 20,93% | 10,33% | 9,89% | |||||||||
| PC | 36 | 40 | 36 | 40 | 107 | 123 | 113 | 125 | 1311 | 1334 | 33,64% | 32,52% | 31,86% | 32,00% | 2,75% | 3,00% | |||||||||
| PSI* | 218 | 207 | 218 | 207 | 688 | 655 | 701 | 673 | 1421 | 1341 | 31,69% | 31,60% | 31,10% | 30,76% | 15,34% | 15,44% | |||||||||
| PSI | 42 | 54 | 42 | 54 | 140 | 161 | 142 | 169 | 1278 | 1263 | 30,00% | 33,54% | 29,58% | 31,95% | 3,29% | 4,28% | |||||||||
| PT* | 16 | 11 | 16 | 11 | 81 | 78 | 92 | 85 | 255 | 294 | 19,75% | 14,10% | 17,39% | 12,94% | 6,27% | 3,74% | |||||||||
| PT | 5 | 11 | 5 | 11 | 51 | 56 | 58 | 65 | 384 | 393 | 9,80% | 19,64% | 8,62% | 16,92% | 1,30% | 2,80% | |||||||||
| TSI | 9 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | 50 | 52 | 267 | 271 | 24,32% | 31,58% | 18,00% | 23,08% | 3,37% | 4,43% | |||||||||
| Autres Filières | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 67 | 83 | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 3,61% | ||||||||||
| TOTAL | 413 | 406 | 226 | 224 | 260 | 261 | 21 | 22 | 9 | 12 | 929 | 925 | 3498 | 3511 | 3635 | 3636 | 11466 | 11466 | 26,56% | 26,35% | 25,56% | 25,44% | 8,10% | 8,07% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |