Concours commun Mines Ponts - Session 2004
PROVENANCE DES CANDIDATS
FILIERE PT
Session 2004
PARIS Filière PT  
Classés
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
PARIS Lycee CHAPTAL 19 1 5,26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lycee DORIAN 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lycee JEAN BAPTISTE SAY 26 14 53,85% 6 1 1 1 2 0 1 0 0
  Lycee RASPAIL 14 2 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lycee VOLTAIRE 11 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 17 22,67% 6 1 1 1 2 0 1 0 0
BANLIEUE Filière PT  
Classés
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
AUBERVILLIERS Lycee LE CORBUSIER 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHAN Lycee GUSTAVE EIFFEL 19 2 10,53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMPAGNE SUR SEINE Lycee LA FAYETTE 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMPIGNY Lycee LANGEVIN-WALLON 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLICHY Lycee NEWTON - E.N.R.E.A. 10 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSY Parc de Vilgenis 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEAUX Lycee PIERRE DE COUBERTIN 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERSAILLES Lycee JULES FERRY 26 4 15,38% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
71 6 8,45% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
PROVINCE Filière PT  
Classés
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
AIX-EN-PROVENCE Lycee VAUVENARGUES 21 3 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJACCIO Lycee LAETITIA BONAPARTE 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGERS Lycee CHEVROLLIER 4 2 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMENTIERES Lycee Gustave Eiffel 14 3 21,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVIGNON Lycee P. DE GIRARD 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIE MAHAULT Lycee Charles COEFFIN 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELFORT Lycee RAOUL FOLLEREAU 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BESANCON Lycee JULES HAAG 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORDEAUX Lycee GUSTAVE EIFFEL 21 4 19,05% 1 0 0 0 0 1 0 0 0
BREST Lycee LA CROIX ROUGE 3 1 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lycee VAUBAN 9 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAEN Lycee DUMONT D'URVILLE 7 2 28,57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHALONS EN CHAMPAGNE Lycee OEHMICHEN 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHALONS/SAONE Lycee NIEPCE 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUNY Lycee DE CLUNY "LA PRAT'S" 11 1 9,09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUNKERQUE Lycee DE L'EUROPE 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRENOBLE Lycee VAUCANSON 28 9 32,14% 4 0 1 1 0 0 0 2 0
LE HAVRE Lycee ROBERT SCHUMAN 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE MANS Lycee GABRIEL TOUCHARD 10 4 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LILLE Lycee CESAR BAGGIO 20 4 20,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LIMOGES Lycee TURGOT 11 1 9,09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYON 08 Lycee LA MARTINIERE 30 13 43,33% 2 0 1 0 0 1 0 0 0
MARSEILLE Lycee JEAN PERRIN 37 11 29,73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METZ Lycee LOUIS CORMONTAIGNE 8 1 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTLUCON Lycee PAUL CONSTANS 4 1 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTPELLIER Lycee JEAN MERMOZ 12 5 41,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NANCY Lycee LORITZ 8 3 37,50% 1 0 0 0 1 0 0 0 0
NANTES Lycee EUGENE LIVET 19 5 26,32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVERS Lycee JULES RENARD 9 3 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICE Lycee LES EUCALYPTUS 28 5 17,86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIMES Lycee TECHNIQUE D'ETAT 6 1 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOGENT/OISE Lycee MARIE CURIE 11 3 27,27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOUMEA Lycee JULES GARNIER 9 3 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLEANS Lycee B. FRANKLIN 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POITIERS Lycee LOUIS ARMAND 5 1 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINGY Lycee LACHENAL 10 4 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIMS Lycee FRANKLIN ROOSEVELT 7 2 28,57% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
RENNES Lycee JOLIOT CURIE 18 4 22,22% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ROUEN Lycee BLAISE PASCAL 4 1 25,00% 1 1 0 0 0 0 0 0 0
SAINT ETIENNE Lycee E. MIMARD 7 2 28,57% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
STRASBOURG Lycee COUFFIGNAL 15 4 26,67% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TARBES Lycee JEAN DUPUY 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THIERS Lycee TECHNIQUE D'ETAT 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULON Lycee M. ROUVIERE 5 2 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULOUSE Lycee DEODAT DE SEVERAC 13 1 7,69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENCIENNES Lycee DU HAINAUT 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANNES Lycee LESAGE 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIERZON Lycee HENRI BRISSON 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOIRON Lycee F. BUISSON 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493 109 22,11% 14 1 4 1 1 2 1 3 1
CANDIDATS LIBRES Filière PSI
Classés
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
Candidats libres   3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004