| Concours commun Mines Ponts - Session 2004 | |||||||||||||
| PROVENANCE DES CANDIDATS | |||||||||||||
| FILIERE TSI | |||||||||||||
| Session 2004 | |||||||||||||
| PARIS Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| PARIS | Lycee RASPAIL | 18 | 3 | 16,67% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANLIEUE Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| AULNAY SOUS BOIS | Lycee VOILLAUME | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUEIL-MALMAISON | Lycee POLYVALENT RICHELIEU | 17 | 7 | 41,18% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | Lycee JEAN PERRIN | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7 | 18,92% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROVINCE Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| ALBI | Lycee RASCOL | 15 | 2 | 13,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | Lycee J.B. DUMAS | 13 | 3 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | Lycee EDOUARD BRANLY | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | Lycee GEORGES CABANIS | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | Lycee MONGE | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | Lycee LA FAYETTE | 5 | 3 | 60,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR | Lycee BLAISE PASCAL | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIJON | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORT DE FRANCE | Lycée Pointe de Nègres | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ROCHELLE | Lycee LEONCE VIELJEUX | 13 | 1 | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORIENT | Lycee SAINT-JOSEPH | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | Lycee EDOUARD BRANLY | 14 | 1 | 7,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARSEILLE | Lycee ANTONIN ARTAUD | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | Lycee LOUIS VINCENT | 12 | 3 | 25,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MONTBELIARD | Lycee JULES VIETTE | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | Lycee SAINT CRICQ | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | Lycee ARISTIDE BRIAND | 10 | 2 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT-BRIEUC | Lycee CHAPTAL | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Lycee MARCEL SEMBAT | 7 | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | Lycee M. ROUVIERE | 17 | 2 | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURCOING | Lycee COLBERT | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | Lycee DES LOMBARDS | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | Lycee DU HAINAUT | 13 | 2 | 15,38% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 25 | 12,32% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| ETRANGER Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| MAROC | Lycée MOHAMMEDIA | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAFI MAROC | Lycée AL KHAWARIZMI | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CANDIDATS LIBRES Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| Candidats libres | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |