Concours commun Mines Ponts - session 2004

Statistiques relatives aux notes obtenues par les candidats

Epreuves écrites : Allemand / Anglais / Arabe / Chimie / Espagnol / Français / Informatique opt. / Italien / Mathématiques 1 /Mathématiques 2 / Physique 1 / Physique 2 / Russe / Sciences indus. opt. / Sciences industrielles
Epreuves orales : Allemand (obligatoire) / Anglais (obligatoire) / Arabe (obligatoire) / Epreuve mixte de chimie / Epreuve mixte de physique / Epreuve mixte de S.I. / Espagnol (obligatoire) / Français / Italien (obligatoire) / Mathématiques / Physique / Russe (obligatoire) / TIPE

 

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ALLEMAND
MP PC PSI

de 0 à 4 4.52 % 14.06 % 9.28 %
de 0 à 6 15.44 % 21.66 % 21.16 %
de 0 à 8 31.45 % 33.87 % 40.00 %
de 0 à 10 51.60 % 51.61 % 60.00 %
de 0 à 12 67.98 % 62.44 % 78.84 %
de 0 à 14 84.75 % 79.49 % 91.88 %
de 0 à 16 92.84 % 88.25 % 97.10 %
Moyenne 10.27 9.96 9.18
Ecart Type 3.93 4.66 3.76
Nombre 531 434 345

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ANGLAIS
MP PC PSI

de 0 à 4 13.06 % 12.90 % 11.71 %
de 0 à 6 23.90 % 25.48 % 23.59 %
de 0 à 8 39.55 % 40.57 % 40.52 %
de 0 à 10 56.47 % 57.65 % 57.67 %
de 0 à 12 71.88 % 72.45 % 73.87 %
de 0 à 14 85.04 % 85.27 % 85.57 %
de 0 à 16 94.46 % 94.08 % 93.69 %
Moyenne 9.40 9.28 9.36
Ecart Type 4.30 4.31 4.20
Nombre 3322 2465 2204

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ARABE
MP PC PSI

de 0 à 4 5.16 % 2.74 % 2.60 %
de 0 à 6 8.65 % 4.79 % 10.39 %
de 0 à 8 12.75 % 14.38 % 11.69 %
de 0 à 10 21.40 % 20.55 % 16.88 %
de 0 à 12 39.61 % 45.89 % 32.47 %
de 0 à 14 62.97 % 65.75 % 63.64 %
de 0 à 16 88.47 % 78.77 % 83.12 %
Moyenne 12.45 12.46 12.80
Ecart Type 3.79 3.59 3.66
Nombre 659 146 77

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
CHIMIE
MP PC PSI

de 0 à 4 18.16 % 13.57 % 13.61 %
de 0 à 6 43.92 % 31.27 % 35.58 %
de 0 à 8 67.68 % 50.80 % 57.66 %
de 0 à 10 83.03 % 70.09 % 76.98 %
de 0 à 12 93.48 % 85.65 % 90.70 %
de 0 à 14 97.64 % 94.63 % 97.47 %
de 0 à 16 99.10 % 98.86 % 99.77 %
Moyenne 7.01 8.16 7.60
Ecart Type 3.21 3.56 3.20
Nombre 4542 3073 2645

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ESPAGNOL
MP PC PSI

de 0 à 4 11.90 % 25.00 % 33.33 %
de 0 à 6 19.05 % 25.00 % 37.50 %
de 0 à 8 26.19 % 39.29 % 54.17 %
de 0 à 10 40.48 % 46.43 % 62.50 %
de 0 à 12 47.62 % 50.00 % 62.50 %
de 0 à 14 54.76 % 57.14 % 62.50 %
de 0 à 16 61.90 % 71.43 % 66.67 %
Moyenne 12.14 10.80 9.44
Ecart Type 5.74 6.65 7.19
Nombre 42 28 24

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
FRANCAIS
MP PC PSI

de 0 à 4 4.90 % 4.11 % 3.93 %
de 0 à 6 14.40 % 15.22 % 14.26 %
de 0 à 8 34.51 % 36.69 % 39.15 %
de 0 à 10 58.09 % 57.93 % 60.44 %
de 0 à 12 78.57 % 74.75 % 79.95 %
de 0 à 14 91.04 % 89.61 % 92.70 %
de 0 à 16 97.17 % 96.16 % 98.07 %
Moyenne 9.64 9.75 9.56
Ecart Type 3.31 3.45 3.16
Nombre 4555 3069 2644

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
INFORMATIQUE OPT.
MP

de 0 à 4 3.77 %
de 0 à 6 9.81 %
de 0 à 8 20.23 %
de 0 à 10 33.40 %
de 0 à 12 50.82 %
de 0 à 14 67.01 %
de 0 à 16 79.77 %
Moyenne 12.07
Ecart Type 4.39
Nombre 1458

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ITALIEN
MP PC PSI

de 0 à 4 0.00 % 0.00 % 20.00 %
de 0 à 6 0.00 % 0.00 % 20.00 %
de 0 à 8 0.00 % 0.00 % 20.00 %
de 0 à 10 15.38 % 0.00 % 20.00 %
de 0 à 12 30.77 % 25.00 % 20.00 %
de 0 à 14 30.77 % 41.67 % 20.00 %
de 0 à 16 38.46 % 83.33 % 20.00 %
Moyenne 15.87 14.35 15.15
Ecart Type 4.15 2.67 8.57
Nombre 13 12 5

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
MATHEMATIQUES 1
MP PC PSI

de 0 à 4 18.08 % 15.18 % 16.02 %
de 0 à 6 39.64 % 41.02 % 37.61 %
de 0 à 8 66.13 % 65.83 % 61.90 %
de 0 à 10 81.68 % 84.30 % 79.69 %
de 0 à 12 91.46 % 93.96 % 91.43 %
de 0 à 14 96.82 % 97.74 % 96.65 %
de 0 à 16 99.04 % 99.35 % 98.95 %
Moyenne 7.18 7.26 7.41
Ecart Type 3.35 3.02 3.29
Nombre 4591 3096 2659

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
MATHEMATIQUES 2
MP PC PSI

de 0 à 4 28.28 % 28.52 % 13.76 %
de 0 à 6 52.15 % 52.80 % 34.97 %
de 0 à 8 72.22 % 72.79 % 56.52 %
de 0 à 10 85.05 % 85.12 % 79.28 %
de 0 à 12 92.70 % 92.02 % 91.19 %
de 0 à 14 96.74 % 96.74 % 96.03 %
de 0 à 16 98.86 % 99.32 % 99.09 %
Moyenne 6.45 6.36 7.66
Ecart Type 3.46 3.57 3.14
Nombre 4575 3072 2645

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
PHYSIQUE 1
MP PC PSI

de 0 à 4 14.13 % 9.18 % 15.46 %
de 0 à 6 24.07 % 27.35 % 36.04 %
de 0 à 8 38.31 % 47.39 % 57.52 %
de 0 à 10 50.04 % 67.46 % 77.13 %
de 0 à 12 62.41 % 82.27 % 89.28 %
de 0 à 14 75.05 % 92.02 % 96.01 %
de 0 à 16 87.07 % 97.82 % 98.91 %
Moyenne 10.04 8.52 7.67
Ecart Type 4.82 3.59 3.36
Nombre 4586 2984 2658

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
PHYSIQUE 2
MP PC PSI

de 0 à 4 19.01 % 13.46 % 9.88 %
de 0 à 6 41.73 % 33.12 % 23.69 %
de 0 à 8 66.72 % 53.62 % 42.06 %
de 0 à 10 86.08 % 75.74 % 65.07 %
de 0 à 12 94.69 % 91.05 % 84.19 %
de 0 à 14 98.27 % 97.41 % 94.53 %
de 0 à 16 99.60 % 99.61 % 98.34 %
Moyenne 6.87 7.79 8.68
Ecart Type 3.09 3.30 3.33
Nombre 4555 3083 2651

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
RUSSE
MP PC PSI

de 0 à 4 0.00 % 18.18 % 0.00 %
de 0 à 6 6.67 % 27.27 % 0.00 %
de 0 à 8 33.33 % 36.36 % 0.00 %
de 0 à 10 40.00 % 63.64 % 0.00 %
de 0 à 12 60.00 % 72.73 % 0.00 %
de 0 à 14 66.67 % 72.73 % 0.00 %
de 0 à 16 86.67 % 72.73 % 50.00 %
Moyenne 11.55 10.07 17.50
Ecart Type 4.63 6.40 3.54
Nombre 15 11 2

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
SCIENCES INDUS. OPT.
MP

de 0 à 4 4.53 %
de 0 à 6 13.31 %
de 0 à 8 27.36 %
de 0 à 10 41.22 %
de 0 à 12 58.01 %
de 0 à 14 73.31 %
de 0 à 16 83.86 %
Moyenne 11.33
Ecart Type 4.52
Nombre 3110

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
SCIENCES INDUSTRIELLES
PSI

de 0 à 4 8.80 %
de 0 à 6 19.29 %
de 0 à 8 33.98 %
de 0 à 10 50.92 %
de 0 à 12 67.12 %
de 0 à 14 80.37 %
de 0 à 16 88.86 %
Moyenne 10.24
Ecart Type 4.46
Nombre 2649

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ALLEMAND (OBLIGATOIRE)
MP PC PSI

de 0 à 4 1.20 % 0.60 % 0.00 %
de 0 à 6 10.04 % 14.46 % 7.97 %
de 0 à 8 27.31 % 32.53 % 31.88 %
de 0 à 10 45.78 % 51.81 % 51.45 %
de 0 à 12 61.45 % 76.51 % 73.19 %
de 0 à 14 79.52 % 90.96 % 88.41 %
de 0 à 16 92.77 % 97.59 % 92.75 %
Moyenne 11.05 10.27 10.63
Ecart Type 3.56 3.19 3.29
Nombre 249 166 138

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ANGLAIS (OBLIGATOIRE)
MP PC PSI

de 0 à 4 2.05 % 2.77 % 2.40 %
de 0 à 6 7.96 % 10.95 % 12.89 %
de 0 à 8 21.75 % 26.12 % 27.74 %
de 0 à 10 42.47 % 43.40 % 47.38 %
de 0 à 12 68.32 % 66.49 % 67.17 %
de 0 à 14 87.33 % 85.88 % 83.96 %
de 0 à 16 94.78 % 94.99 % 93.10 %
Moyenne 10.93 10.91 10.81
Ecart Type 3.20 3.40 3.60
Nombre 1168 758 667

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ARABE (OBLIGATOIRE)
MP PC PSI

de 0 à 4 0.00 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 6 0.00 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 8 0.92 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 10 8.26 %