| Filière | N° inscription | Nom | Résultat |
Rang final |
| PC | 18855 | ABADIE Christelle | Classé | 386 |
| PC | 4821 | ABADIE Lise | Classé | 207 |
| PC | 32379 | ACHICH Achref | Classé | 608 |
| PC | 38596 | ADAM Sylvestre | Classé | 250 |
| PC | 8618 | ADDED Mathieu | Classé | 358 |
| PC | 15683 | ADLER Pauline | Classé | 696 |
| PC | 4551 | ADNET Guervan | Classé | 60 |
| PC | 20182 | AGUADO Esteban | Classé | 744 |
| PC | 23111 | AGULLO Michael | Classé | 805 |
| PC | 18864 | AHSINA Sofia | Classé | 302 |
| PC | 22196 | ALAOUI Moulay Idriss | Classé | 624 |
| PC | 32613 | ALAOUI ABDELMALEK Salim | Classé | 79 |
| PC | 7054 | ALIMI David | Classé | 851 |
| PC | 15472 | ALLIEZ Timothy | Classé | 124 |
| PC | 5170 | AMPELAS Vanessa | Classé | 82 |
| PC | 5082 | ANCHE Rémi | Classé | 576 |
| PC | 26049 | ANDRÉ Sarah | Classé | 581 |
| PC | 37525 | AQUILINA Guillaume | Classé | 552 |
| PC | 38552 | ARBELAEZ David | Classé | 688 |
| PC | 17864 | ARHAB Farès | Eliminé | - |
| PC | 2737 | ARNOULT Eric | Classé | 333 |
| PC | 27859 | ARON Rebecca | Classé | 10 |
| PC | 3471 | ARRIGHI DE CASANOVA Arthur | Classé | 527 |
| PC | 9955 | ARZOUNIAN Dorothée | Classé | 475 |
| PC | 21600 | ASSAF-CHAUVIN Olivier | Classé | 366 |
| PC | 39941 | ATFI Youssef | Classé | 808 |
| PC | 15809 | ATTIA Benjamin | Classé | 150 |
| PC | 9867 | AUBERT Florian | Classé | 600 |
| PC | 25876 | AUBERTIN Pierre | Classé | 674 |
| PC | 32319 | AUDOUIT Julie | Classé | 896 |
| PC | 1280 | AULANIER Hughes-Marie | Classé | 433 |
| PC | 20625 | AUNILLON François | Classé | 228 |
| PC | 21202 | AUREAU Noémie | Classé | 97 |
| PC | 30568 | AUTHEMAN Alexandre | Classé | 669 |
| PC | 14765 | AUTIXIER Laurène | Classé | 404 |
| PC | 20675 | AUTRAN Ludovic | Classé | 710 |
| PC | 22071 | AZAÏS Clément | Classé | 868 |
| PC | 18101 | AZLOUK Ala | Classé | 797 |
| PC | 21989 | AZRAOUI Monir | Classé | 336 |
| PC | 23810 | AZZOPARDI Florian | Classé | 880 |
| PC | 21147 | BACCELLI Agnès | Classé | 81 |
| PC | 11824 | BACH Marie | Classé | 181 |
| PC | 1740 | BACH Sylvain | Classé | 398 |
| PC | 7008 | BACHER Benoît | Classé | 461 |
| PC | 39500 | BACOT Vincent | Classé | 107 |
| PC | 24841 | BADUEL Pierre | Classé | 53 |
| PC | 12610 | BAGHI Quentin | Classé | 184 |
| PC | 17823 | BAILS Constant | Classé | 156 |
| PC | 27814 | BALARD Maxime | Classé | 761 |
| PC | 25394 | BALLESTER Julien | Classé | 833 |
| PC | 26527 | BALMONT Alexis | Classé | 144 |
| PC | 21121 | BANAIAS Cyril | Classé | 554 |
| PC | 20927 | BANNWARTH Claire | Classé | 642 |
| PC | 10251 | BANTEGNIE Bastien | Classé | 456 |
| PC | 5489 | BARBAUD Fanny | Classé | 886 |
| PC | 489 | BARBESANT Vincent | Classé | 487 |
| PC | 28999 | BAROU Aurélie | Classé | 816 |
| PC | 10436 | BARSAGOL Guillaume | Classé | 732 |
| PC | 14505 | BARTH Vincent | Classé | 227 |
| PC | 3889 | BASLI Adel | Classé | 390 |
| PC | 24175 | BASSO Romain | Classé | 121 |
| PC | 4882 | BAUDIN Paul | Eliminé | - |
| PC | 4493 | BAUËR Pierre | Classé | 898 |
| PC | 11211 | BAYLE Éric | Classé | 607 |
| PC | 1130 | BEAUFRET Raphaël | Classé | 246 |
| PC | 24675 | BEAUPEUX Mathias | Classé | 6 |
| PC | 5331 | BECHARA Jean-Antoine | Classé | 39 |
| PC | 37816 | BECHT Etienne | Classé | 441 |
| PC | 16506 | BEEKER-ADDA Nathanaël | Classé | 103 |
| PC | 36707 | BÉGON-LOURS Laura | Classé | 863 |
| PC | 17008 | BEHAR Joachim | Classé | 586 |
| PC | 31456 | BEHTASH Tara | Classé | 431 |
| PC | 21377 | BELAHI Thomas | Classé | 444 |
| PC | 19545 | BELKHATIR Sophie | Classé | 627 |
| PC | 3360 | BEN ALEYA Mohamed | Classé | 766 |
| PC | 26865 | BEN KHALIFA Nesrine | Classé | 873 |
| PC | 2071 | BENAFLA Yannick | Classé | 562 |
| PC | 14840 | BENDA Justine | Classé | 294 |
| PC | 1192 | BENJELLOUN Soulaimane | Classé | 646 |
| PC | 23458 | BENJELLOUN Yasmine | Classé | 858 |
| PC | 16141 | BENLOULOU Bastien | Classé | 350 |
| PC | 1721 | BENNIS Zineb | Classé | 258 |
| PC | 17279 | BENNOUNA Samia | Classé | 317 |
| PC | 30325 | BENOIST Clément | Classé | 339 |
| PC | 17370 | BENOIST Sara | Classé | 449 |
| PC | 16994 | BENSA Camille | Classé | 286 |
| PC | 32534 | BENVENUTI Léa | Classé | 726 |
| PC | 686 | BERNARD Charles | Classé | 163 |
| PC | 23894 | BERTEAU Florent | Classé | 214 |
| PC | 34004 | BERTHELEMY François | Classé | 274 |
| PC | 33728 | BERTRAND Paul | Classé | 691 |
| PC | 11218 | BÉRUT Antoine | Classé | 201 |
| PC | 20593 | BETHENOD Romain | Classé | 415 |
| PC | 4528 | BETTOUN Benjamin | Classé | 216 |
| PC | 659 | BÉZIAT Renaud | Classé | 27 |
| PC | 14387 | BIDET-MAYER Pierre | Classé | 236 |
| PC | 10549 | BILLAUD David | Classé | 839 |
| PC | 11495 | BILLEREY Alban | Classé | 417 |
| PC | 5187 | BILLIOTTE Nicolas | Classé | 364 |
| PC | 164 | BITTON Cindy | Classé | 620 |
| PC | 10463 | BIZOUARD Vincent | Classé | 104 |
| PC | 5351 | BLAIN Cécile | Classé | 307 |
| PC | 1445 | BLAIZOT Clément | Classé | 436 |
| PC | 16099 | BLANCK Gwenaël | Classé | 252 |
| PC | 26316 | BLANQUET Alexandre | Classé | 711 |
| PC | 14796 | BLAUDIN DE THE Francois-Xavier | Classé | 32 |
| PC | 16167 | BOCQUEL Maxence | Classé | 434 |
| PC | 23066 | BOIDOT Emmanuel | Classé | 593 |
| PC | 15503 | BOIRON Antoine | Classé | 269 |
| PC | 25481 | BOIRON Aurélie | Classé | 885 |
| PC | 34791 | BOISSARD Adélie | Classé | 526 |
| PC | 18212 | BOLLENGIER Clément | Classé | 662 |
| PC | 42284 | BONFILS Hélène | Classé | 603 |
| PC | 488 | BONJOUR Maxime | Classé | 786 |
| PC | 31588 | BONNABEL-VERDAGUER Damien | Classé | 448 |
| PC | 16095 | BONNE Nicolas | Classé | 503 |
| PC | 23494 | BONTEMPS Alexis | Classé | 783 |
| PC | 1973 | BORIES Florent | Classé | 403 |
| PC | 8300 | BORIES Olivier | Classé | 174 |
| PC | 25745 | BOROT-DE BAPTISTI Maxence | Classé | 633 |
| PC | 14525 | BORTOLOTTI Damien | Classé | 803 |
| PC | 24247 | BOTTEMINE Simon | Classé | 822 |
| PC | 111 | BOUCHER Quentin | Classé | 61 |
| PC | 5214 | BOUDOT Marine | Classé | 477 |
| PC | 20642 | BOUFFIER Christian | Classé | 393 |
| PC | 1891 | BOUIGE Alice | Classé | 445 |
| PC | 2287 | BOULEY Lambert | Classé | 394 |
| PC | 30514 | BOUORAKIMA Aländji | Classé | 584 |
| PC | 5782 | BOURDAIS Pascal | Classé | 19 |
| PC | 21387 | BOURJOT Henri | Classé | 681 |
| PC | 24291 | BOURRACHOT Clémence | Classé | 588 |
| PC | 25453 | BOURRIANNE Philippe | Classé | 811 |
| PC | 21999 | BOURRIER Émilie | Classé | 80 |
| PC | 21505 | BOURRILLON Romain | Classé | 712 |
| PC | 4105 | BOUSBAINE Hamid | Classé | 571 |
| PC | 27119 | BOUSNINA Hichem | Classé | 458 |
| PC | 732 | BOUSSION Charles | Classé | 528 |
| PC | 23088 | BOUTAYEB Omar | Classé | 13 |
| PC | 35507 | BOUVET Olivier | Classé | 341 |
| PC | 20453 | BOYA Gabriel | Classé | 308 |
| PC | 11921 | BOYER Charles-Henri | Classé | 728 |
| PC | 35194 | BOYRON Antoine | Classé | 628 |
| PC | 21150 | BOZONNET Pauline | Classé | 377 |
| PC | 2407 | BRACQUART Quentin | Classé | 802 |
| PC | 19515 | BREMBILLA Laurent | Classé | 152 |
| PC | 5830 | BRÉMOND Lucas | Classé | 318 |
| PC | 5987 | BREYSSE François | Classé | 148 |
| PC | 23638 | BRIEUSSEL Alexandre | Classé | 238 |
| PC | 24171 | BRIFFOD Fabien | Classé | 709 |
| PC | 17396 | BRISBARRE Thomas | Classé | 774 |
| PC | 15161 | BROSSE Alexandre | Classé | 142 |
| PC | 2315 | BROUSSE Marion | Classé | 874 |
| PC | 17510 | BROUX Nicolas | Classé | 649 |
| PC | 11002 | BRUHAT Laure | Eliminé | - |
| PC | 34756 | BRUN Geoffrey | Classé | 239 |
| PC | 19831 | BRUN Juliette | Classé | 327 |
| PC | 19465 | BRUNET Pierre-Adrien | Classé | 771 |
| PC | 10000 | BULOURDE Laura | Classé | 509 |
| PC | 37749 | BUREAU Cédric | Classé | 645 |
| PC | 4663 | BURGAUD Frédéric | Classé | 303 |
| PC | 18388 | BURTIN Marc | Classé | 248 |
| PC | 22292 | BUSSON Mathilde | Classé | 70 |
| PC | 24286 | CABANNE Pierre | Classé | 48 |
| PC | 5369 | CACCIUTTOLO Quentin | Classé | 798 |
| PC | 16966 | CADORET Charlotte | Classé | 762 |
| PC | 14813 | CALDEIRA BARATA Alexandre | Classé | 346 |
| PC | 1405 | CAMPAIN Lauriane | Classé | 513 |
| PC | 5424 | CAMPENON Xavier | Classé | 420 |
| PC | 10713 | CANAL Toussaint | Classé | 809 |
| PC | 10190 | CARADOT Antoine | Classé | 478 |
| PC | 12408 | CARIOU Pierre | Classé | 125 |
| PC | 15652 | CARO Damien | Classé | 455 |
| PC | 20470 | CARRE Romain | Classé | 183 |
| PC | 15529 | CARRON Maxime | Classé | 734 |
| PC | 36156 | CASATI Aurélien | Classé | 780 |
| PC | 10907 | CASSAN Boris | Classé | 639 |
| PC | 36278 | CASTAIGNOS Thierry | Eliminé | - |
| PC | 18411 | CASTILLON Romain | Classé | 859 |
| PC | 2390 | CATHALAN Gaëtan | Classé | 412 |
| PC | 22202 | CATTET Jérémy | Classé | 753 |
| PC | 19272 | CAUDRON Amélie | Classé | 106 |
| PC | 15692 | CAUSSIN Jean-Baptiste | Classé | 37 |
| PC | 15036 | CAVEL Tiffany | Classé | 126 |
| PC | 9870 | CAZALI Laurent | Classé | 136 |
| PC | 20891 | CEBALLOS Lise | Classé | 481 |
| PC | 24312 | CESARI Marion | Classé | 815 |
| PC | 16935 | CHABOUHA Yousra | Classé | 720 |
| PC | 11659 | CHABRIER Thomas | Classé | 368 |
| PC | 35358 | CHAGRAOUI Jalil | Classé | 363 |
| PC | 16518 | CHAJIA Younes | Classé | 153 |
| PC | 21903 | CHAMBEFORT Pierre-Luc | Eliminé | - |
| PC | 6305 | CHAMI Vincent | Classé | 567 |
| PC | 28012 | CHANTEUR Alexandre | Classé | 618 |
| PC | 1214 | CHAPON Pierre | Classé | 722 |
| PC | 13061 | CHARLET Arthur | Classé | 676 |
| PC | 1854 | CHARLIN Alexandre | Classé | 686 |
| PC | 4086 | CHARON Emmanuel | Classé | 20 |
| PC | 6348 | CHARPENTIER Antoine | Classé | 499 |
| PC | 21170 | CHARPENTIER Solène | Classé | 266 |
| PC | 23319 | CHARREIRE Romain | Classé | 354 |
| PC | 22185 | CHASSINE Alexandre | Classé | 866 |
| PC | 21591 | CHASTAING Jean-Yonnel | Classé | 396 |
| PC | 19268 | CHAUVEAU Mathilde | Classé | 480 |
| PC | 11098 | CHAUVIN Dany | Classé | 817 |
| PC | 15304 | CHEBAB Mickaël | Classé | 869 |
| PC | 14779 | CHEN Richard | Classé | 856 |
| PC | 27717 | CHERER Fabien | Classé | 804 |
| PC | 1023 | CHÉRET Marc | Classé | 799 |
| PC | 13220 | CHERRADI EL FADILI Nadae | Classé | 309 |
| PC | 33886 | CHEVRILLON Romain | Classé | 748 |
| PC | 37911 | CHOKRON Mickael | Classé | 775 |
| PC | 13119 | CHOMARAT Ludovic | Classé | 763 |
| PC | 15577 | CHOPIN Pierre-Louis | Classé | 372 |
| PC | 41 | CHOUARD Aurélien | Classé | 12 |
| PC | 21920 | CHRAIBI Laïla | Classé | 573 |
| PC | 28752 | CHRÉTIEN Julie | Classé | 134 |
| PC | 33950 | CHUZEVILLE Vincent | Classé | 829 |
| PC | 16155 | COCKENPOT Héloïse | Classé | 708 |
| PC | 15850 | CODET Cédric | Classé | 206 |
| PC | 4511 | CODINAS Florent | Classé | 113 |
| PC | 14698 | COLDERS Antoine | Classé | 171 |
| PC | 25800 | COLIN Maxime | Classé | 47 |
| PC | 5236 | COLIN DE VERDIÈRE Cyril | Classé | 447 |
| PC | 32829 | COLLOT Sébastien | Classé | 683 |
| PC | 4095 | COLOGON Florent | Classé | 539 |
| PC | 16892 | COLOMBET Vincent | Classé | 725 |
| PC | 22912 | COMBAZ Solène | Classé | 891 |
| PC | 7036 | CONVERS Guillaume | Classé | 57 |
| PC | 21392 | CORBIN Guillaume | Classé | 162 |
| PC | 24050 | CORCOS Sabine | Classé | 42 |
| PC | 17063 | CORDE Laetitia | Classé | 719 |
| PC | 11655 | CORNUAU Emmanuel | Classé | 259 |
| PC | 23216 | CORNUÉJOLS Chloé | Classé | 747 |
| PC | 22704 | COSTANZA Vincent | Classé | 77 |
| PC | 41449 | COTTA Dylan | Classé | 426 |
| PC | 25812 | COUARTOU Arnold | Classé | 755 |
| PC | 3777 | COUCHARD Arnaud | Classé | 870 |
| PC | 36321 | COULAIS Clément | Classé | 905 |
| PC | 5477 | COUPÉ Louise | Classé | 698 |
| PC | 29764 | COURTEMANCHE Florian | Classé | 416 |
| PC | 17548 | COUSTON Louis-Alexandre | Classé | 209 |
| PC | 29500 | COUTELET Camille | Classé | 221 |
| PC | 9303 | CRASSOUS Laurent | Classé | 569 |
| PC | 40653 | CROMBÉ Quentin | Classé | 489 |
| PC | 3501 | CRUEL Magali | Classé | 664 |
| PC | 15460 | CUGNART Romain | Classé | 462 |
| PC | 3508 | CUSSONNEAU Guillaume | Classé | 114 |
| PC | 8817 | DAABOUL Alain | Classé | 230 |
| PC | 27702 | DABAND Alexandre | Classé | 316 |
| PC | 25818 | DAIX Célia | Classé | 469 |
| PC | 7559 | DALBE Marie-Julie | Classé | 83 |
| PC | 9356 | D'ALESSANDRO Joseph | Classé | 115 |
| PC | 10923 | DALIER Fabrice | Classé | 878 |
| PC | 26484 | DANRÉ Louise | Classé | 55 |
| PC | 15477 | DAREAU Alexandre | Classé | 90 |
| PC | 11666 | DAVANNE François-Xavier | Classé | 130 |
| PC | 36938 | DAVARPANAH Kourosh | Eliminé | - |
| PC | 18840 | DAVID Victor | Classé | 768 |
| PC | 34647 | DAWED Adrien | Classé | 842 |
| PC | 12923 | DE MILHE DE SAINT VICTOR Marie-Albane | Classé | 16 |
| PC | 29726 | DE RAPHÉLIS-SOISSAN Pierre | Classé | 92 |
| PC | 28841 | DE RIVAZ Diane | Classé | 695 |
| PC | 12653 | DE BOUVIER Pierre | Classé | 900 |
| PC | 576 | DE CEZAC Côme | Classé | 610 |
| PC | 2470 | DE GAVRILOFF Étienne | Classé | 435 |
| PC | 14419 | DE GAYFFIER Geoffroy | Classé | 625 |
| PC | 29861 | DE LABROUHE DE LABORDERIE Charlotte | Classé | 814 |
| PC | 260 | DE LAMBERT DES GRANGES Jérome | Classé | 494 |
| PC | 16527 | DE LAMBERTERIE Nicolas | Classé | 212 |
| PC | 89 | DE LAVAISSIERE DE LAVERGNE Balthazar | Classé | 41 |
| PC | 39145 | DE LONGUEAU SAINT MICHEL Delphine | Classé | 847 |
| PC | 667 | DE METZ Jacques | Classé | 787 |
| PC | 1649 | DE ROQUEFEUIL Amaury | Classé | 324 |
| PC | 6190 | DE SEVERAC Augustin | Classé | 507 |
| PC | 17044 | DE VALLÉE Céline | Classé | 34 |
| PC | 19158 | DE VECCHI François | Classé | 196 |
| PC | 25344 | DE VERGNES Charles | Classé | 496 |
| PC | 37288 | DE VERON DE LA COMBE Arnaud | Classé | 671 |
| PC | 15474 | DEBACKER Alban | Classé | 582 |
| PC | 7617 | DEBIZET Marc | Classé | 397 |
| PC | 11859 | DEFFIT Jérôme | Classé | 472 |
| PC | 13969 | DEFIENNE Hugo | Classé | 251 |
| PC | 25129 | DEGAND François | Classé | 143 |
| PC | 6297 | DEGOS Maylis | Classé | 345 |
| PC | 10133 | DEHECQ Kévin | Classé | 882 |
| PC | 25522 | DELAMARE Benjamin | Classé | 325 |
| PC | 3793 | DELEPELAIRE Adrien | Classé | 389 |
| PC | 22917 | DELEURENCE Rémi | Classé | 321 |
| PC | 2189 | DELLA VALLE Cécile | Classé | 428 |
| PC | 4839 | DELNEF Grégoire | Classé | 828 |
| PC | 7472 | DELOM DE MEZERAC Laurent | Classé | 504 |
| PC | 31495 | DELPORT Géraud | Classé | 883 |
| PC | 4787 | DEMARET Pierre-Marie | Classé | 548 |
| PC | 24096 | DENOEUD Adrien | Classé | 623 |
| PC | 15332 | DENOYELLE Gauthier | Classé | 751 |
| PC | 32764 | DEPIGNY Chloé | Classé | 202 |
| PC | 20651 | DERENNES Laurent | Classé | 634 |
| PC | 23573 | DERVIEUX Vincent | Classé | 118 |
| PC | 1404 | DESCHARD Guilhem | Classé | 738 |
| PC | 31659 | DESCOTES Vincent | Eliminé | - |
| PC | 25425 | DESMARAIS Julien | Classé | 73 |
| PC | 13105 | DESMOULINS Billy | Classé | 464 |
| PC | 5700 | DESREUMAUX Quentin | Classé | 904 |
| PC | 4271 | DESSELAS Nathan | Classé | 537 |
| PC | 7046 | DEVILDER Paul | Classé | 474 |
| PC | 21453 | DEVILLE Célia | Classé | 277 |
| PC | 236 | DHERBÉCOURT Diane | Classé | 506 |
| PC | 1425 | D'HERBOMEZ Sophie | Classé | 314 |
| PC | 18631 | DI PATRIZIO Nicolas | Classé | 668 |
| PC | 8304 | DICKELE Thomas | Classé | 745 |
| PC | 17642 | DIETSCH Thomas | Classé | 718 |
| PC | 19008 | DISSAUX Romain | Classé | 284 |
| PC | 1770 | DISSOUBRAY Emmanuel | Classé | 131 |
| PC | 1593 | DIZIER Morgan | Classé | 166 |
| PC | 28101 | DOBLAS PRIETO Javier | Classé | 172 |
| PC | 1684 | DOLCE Cécilia | Classé | 180 |
| PC | 22163 | DONADIO Ludovic | Classé | 359 |
| PC | 1780 | DORVILLE-GOËTZINGER Nicolas | Classé | 87 |
| PC | 40695 | DOUCET Christophe | Classé | 531 |
| PC | 4848 | DOULSIER Geoffrey | Classé | 279 |
| PC | 16535 | DROMARD Arthur | Classé | 660 |
| PC | 26149 | DROUARD Rémi | Classé | 261 |
| PC | 41856 | DU BESSET Théophile | Classé | 737 |
| PC | 5778 | DUBOIS Laetitia | Classé | 22 |
| PC | 4605 | DUBOIS Marc | Classé | 760 |
| PC | 15815 | DUBRAY Sorya | Classé | 384 |
| PC | 26044 | DUBROU Florence | Classé | 498 |
| PC | 5495 | DUCAMP Alexandre | Classé | 182 |
| PC | 6026 | DUCLOUÉ Lucie | Classé | 28 |
| PC | 4313 | DUFAU Louis | Classé | 540 |
| PC | 17214 | DUFOUR Gabriel | Classé | 2 |
| PC | 24072 | DUFOUR Mathieu | Classé | 778 |
| PC | 21736 | DUMAS Jonathan | Classé | 169 |
| PC | 28517 | DUPONT LE PRIOL Corentin | Classé | 635 |
| PC | 21528 | DUPRÉ Matthieu | Classé | 820 |
| PC | 37103 | DUPREY Manuel | Classé | 550 |
| PC | 4737 | DUQUERROIX Florian | Classé | 794 |
| PC | 3617 | DUROS Alexandre | Classé | 219 |
| PC | 11951 | DUSSOUILLEZ Thomas | Classé | 837 |
| PC | 5485 | DUVAUT Nicolas | Classé | 488 |
| PC | 3494 | EGLOFF Olivier | Classé | 399 |
| PC | 1255 | EINSETLER Marc-Antoine | Classé | 572 |
| PC | 16539 | EL AMRANI LAOUACHRI Jouness | Classé | 298 |
| PC | 26673 | EL KANBI Karim | Classé | 852 |
| PC | 25029 | EL KHOLY Samy | Classé | 524 |
| PC | 4168 | EL OMARI Najib | Classé | 240 |
| PC | 11153 | ELETTRO Hervé | Eliminé | - |
| PC | 38132 | ELGHOZI Thomas | Eliminé | - |
| PC | 33119 | EROUKHMANOFF Nicolas | Classé | 631 |
| PC | 3376 | ESBELIN Jean-Baptiste | Classé | 690 |
| PC | 14673 | ESCALAS Vincent | Classé | 195 |
| PC | 28081 | ESMAEILI Kévann-Henri | Classé | 351 |
| PC | 24105 | ESMIEU Charlotte | Classé | 43 |
| PC | 118 | ESSOME BOMA Ghislain Desiré | Classé | 376 |
| PC | 6313 | ESTEVEZ Cécile | Classé | 677 |
| PC | 13903 | FADLALLAH Serge | Classé | 894 |
| PC | 29439 | FAGES Mathias | Eliminé | - |
| PC | 24021 | FAIVRE Matthieu | Classé | 105 |
| PC | 6509 | FARGÈRE Ambroise | Classé | 120 |
| PC | 25545 | FARINOTTI Camille | Classé | 243 |
| PC | 10294 | FARRE Arthur | Classé | 684 |
| PC | 1154 | FASCIAUX Reynald | Eliminé | - |
| PC | 1268 | FATUS Thibaut | Classé | 471 |
| PC | 41862 | FAUCHÉ Maxime | Classé | 249 |
| PC | 25440 | FAUCHER Antoine | Classé | 564 |
| PC | 1590 | FAUQUET Marie | Classé | 353 |
| PC | 29155 | FAUTRAT Steven | Classé | 138 |
| PC | 15736 | FAUVEL Kevin | Classé | 807 |
| PC | 31229 | FAVROT Ioanna | Classé | 247 |
| PC | 16581 | FAYOUX Pierre-Henri | Classé | 901 |
| PC | 20259 | FECHNER Quentin | Classé | 697 |
| PC | 34272 | FELENBOK Édouard | Classé | 11 |
| PC | 3844 | FERRARI Jean-Marc | Classé | 532 |
| PC | 21451 | FIQUET Pierre | Eliminé | - |
| PC | 4334 | FLAMENT Camille | Classé | 312 |
| PC | 11752 | FLEURY Pierre | Classé | 517 |
| PC | 16934 | FLORIN Maxime | Classé | 781 |
| PC | 36536 | FLORIS Tristan | Classé | 29 |
| PC | 21209 | FOESSEL André | Classé | 132 |
| PC | 3341 | FONCK Rachel | Classé | 116 |
| PC | 10943 | FONTENIT Morgan | Classé | 667 |
| PC | 4523 | FORRÉ Agathe | Classé | 361 |
| PC | 29638 | FORTE Fanny | Classé | 812 |
| PC | 32187 | FOSSE Alexandre | Classé | 685 |
| PC | 15993 | FOUCHÉ Florent | Classé | 721 |
| PC | 4820 | FOURNERIE Boris | Classé | 890 |
| PC | 20869 | FOURNIER Emeline | Classé | 861 |
| PC | 25933 | FOURNIER Guillaume | Classé | 275 |
| PC | 25861 | FOURRIER Louis | Classé | 65 |
| PC | 2663 | FRANC Paul | Classé | 845 |
| PC | 3909 | FRANÇAIS Arnaud | Classé | 186 |
| PC | 1267 | FRANÇOIS-PONCET André | Classé | 289 |
| PC | 4419 | FRANCOU Soizic | Classé | 40 |
| PC | 5941 | FREDEAU Sébastien | Classé | 67 |
| PC | 37018 | FRULEUX Antoine | Classé | 903 |
| PC | 15515 | FUCHS Arnaud | Classé | 427 |
| PC | 1273 | GABEUR Adrien | Classé | 242 |
| PC | 5131 | GABORIAU Jean | Classé | 205 |
| PC | 4941 | GACHET-MAUROZ Simon | Classé | 192 |
| PC | 1729 | GAGEY Clément | Classé | 655 |
| PC | 23432 | GAIN Florian | Classé | 520 |
| PC | 25424 | GALAIS Léonard | Classé | 160 |
| PC | 2979 | GALLOIS Thibaut-Hugues | Classé | 383 |
| PC | 15887 | GARCIA Sébastien | Eliminé | - |
| PC | 1375 | GARNIER DE LABAREYRE Clément | Classé | 700 |
| PC | 27830 | GASSIAT Claire | Classé | 68 |
| PC | 27631 | GATIER Alexis | Classé | 78 |
| PC | 16471 | GAUDIN Hadrien | Classé | 322 |
| PC | 26629 | GAUDRY Sébastien | Eliminé | - |
| PC | 4473 | GAUME Antoine | Classé | 271 |
| PC | 25785 | GAUTHIER Anaïs | Classé | 18 |
| PC | 6843 | GAUTIER Benjamin | Classé | 454 |
| PC | 20887 | GAY Irène | Classé | 46 |
| PC | 11784 | GEDALOF Nelson | Classé | 479 |
| PC | 22606 | GEILLON Emma | Classé | 401 |
| PC | 6041 | GENDREAU Matthieu | Classé | 887 |
| PC | 16132 | GENOUD Robin | Classé | 467 |
| PC | 6106 | GEOFFRIAULT Maud | Classé | 875 |
| PC | 28843 | GEORGET Guilain | Classé | 344 |
| PC | 6407 | GEORGIEFF Alexandre | Classé | 450 |
| PC | 491 | GERAUD Rémi | Eliminé | - |
| PC | 31215 | GHABACHE Elisabeth | Classé | 599 |
| PC | 1927 | GHAZOUANI Sami | Classé | 521 |
| PC | 2449 | GHEERBRANT Edouard | Classé | 330 |
| PC | 7731 | GIACOSA Adrien | Classé | 452 |
| PC | 36690 | GINET Alexandre | Classé | 21 |
| PC | 4459 | GIOVACHINI Thomas | Classé | 3 |
| PC | 6333 | GIRARD Clément | Classé | 551 |
| PC | 3185 | GLACET Camille | Classé | 54 |
| PC | 14110 | GOETSCHEL Philippe | Classé | 589 |
| PC | 2900 | GOIN Aurélie | Classé | 414 |
| PC | 16812 | GOMART Claire | Classé | 72 |
| PC | 9342 | GONGUET Vincent | Eliminé | - |
| PC | 21190 | GOUJON Christophe | Classé | 568 |
| PC | 17009 | GOURDIN Simon | Classé | 75 |
| PC | 22567 | GOURON Aurélie | Classé | 453 |
| PC | 5692 | GOURVIL Sylvain | Classé | 850 |
| PC | 9714 | GOUTAY Natacha | Classé | 402 |
| PC | 6938 | GOYAT Jean | Classé | 612 |
| PC | 18523 | GRAFFIN Matthieu | Classé | 109 |
| PC | 11586 | GRAIS Alexandre | Classé | 430 |
| PC | 18345 | GRANDHAYE Thomas | Classé | 865 |
| PC | 27513 | GRAS Pierre | Classé | 702 |
| PC | 242 | GRASSIGNY Alexandre | Classé | 385 |
| PC | 29054 | GREGOIRE Jean | Classé | 44 |
| PC | 18446 | GRELIER Thibaut | Classé | 800 |
| PC | 1861 | GRENIER Paul | Classé | 714 |
| PC | 41772 | GRINBAUD Raphaël | Classé | 619 |
| PC | 28822 | GROB Grégory | Classé | 653 |
| PC | 3141 | GROS Guillaume | Eliminé | - |
| PC | 1103 | GROSSEIN Paul | Classé | 484 |
| PC | 11643 | GROSSO Camille | Classé | 94 |
| PC | 14866 | GUARDIOLA Emmanuel | Classé | 30 |
| PC | 32072 | GUÉRIN Adrien | Classé | 451 |
| PC | 6182 | GUERMONPREZ Cyprien | Classé | 438 |
| PC | 18393 | GUERY Adrien | Classé | 672 |
| PC | 24723 | GUICHARD Simon | Classé | 15 |
| PC | 11262 | GUIEU Olivier | Classé | 713 |
| PC | 15822 | GUILLAUME Arnaud | Classé | 9 |
| PC | 31901 | GUILLE Nicolas | Classé | 854 |
| PC | 31753 | GUILLERME Fanny | Eliminé | - |
| PC | 18016 | GUILLIER Nicolas | Classé | 265 |
| PC | 25848 | GUION Alexandre | Classé | 305 |
| PC | 40507 | GUIVARCH Pierre | Classé | 522 |
| PC | 24366 | GURTNER Charlie | Classé | 534 |
| PC | 6244 | GUTERMAN Raphaël | Classé | 347 |
| PC | 30718 | HALLO Baudouin | Classé | 95 |
| PC | 14210 | HAMADOU Amine | Classé | 779 |
| PC | 2153 | HAMIDOU Leila | Classé | 485 |
| PC | 11223 | HAMON Matthieu | Classé | 838 |
| PC | 6769 | HARTER Léonie | Classé | 217 |
| PC | 25934 | HAZAËL-MASSIEUX Pierre | Classé | 795 |
